敵データ
| 名称 | 経験値 | 備考 |
| 足軽 刀 | 10 | |
| 足軽 槍 | 10 | |
| 足軽 楯槍 | 20 | |
| 足軽 つづら | 10 | |
| 足軽 弓矢 | 10 | |
| 足軽 銃 | 10 | |
| 足軽 楯銃 | 20 | |
| 足軽 大筒 | 20 | |
| 武士 刀 | 50 | |
| 武士 槍 | 50 | |
| 上級武士 太刀 | 150 | |
| 上級武士 豪槍 | 150 | |
| 剛力兵 素手 | 30 | |
| 剛力兵 ハンマー | 40 | |
| 忍者 下忍 | 20 | |
| 忍者 上忍 | 60 | |
| 爆弾兵 | 20 | |
| ほら貝兵 | 10 | |
| 占領兵 | 50 | |
| 陣大将 | 100 | |
| 刀投げ兵 | 20 | |
| 騎馬兵 | 50 | |
| 爆散兵 | 30 | |
| 手榴弾兵 | 20 | |
| ガトリング兵 | 50 | |
| 雪組 | 80 | |
| 剛力鉄球兵 | 50 | |
| 祈祷兵 | 20 | |
| 忍頭領 | 120 | |
| 虎操兵 | 150 | |
| 虎 | 250 | |
| 長槍兵 | 25 | |
| 重装歩兵 | 100 | |
| スリ兵(下っ端) | 10 | |
| スリ兵(親ビン) | 20 | |
| おたずねもの | 10050 | 30秒で逃げる。ガードと回避多用。 |
| 暁丸(未完成) | 350 | |
| 暁丸 | 500 | |
| ああザビー様、あなたの面影と思い出号 | 500 | |
| 角土竜 | 500 | |
| 戦車天君 | 200 | |
| 南部晴政 | 500 | |
| 佐竹義重 | 500 | |
| 宇都宮広綱 | 500 | |
| 姉小路頼綱 | 500 | |
| 大友宗麟 | 500 | |
| 尼子晴久 | 500 | |
| 直江兼続 | 500 |

